10.08.2015 (letztes Update) | Gewinner und Medaillenspiegel online | Es ist wieder so weit, es stehen die 16. Schwimmweltmeisterschaften (XVI FINA World Championships) an. Die Wettbewerbe werden vom 24. Juli bis 09. August 2015 in Kazan (Russland) ausgetragen. Die Beckenschwimmer sind ab dem 2.August im Wasser. Wir freuen uns Ihnen wieder einen Rundum-Vermittlungsservice anbieten zu dürfen, wenn die deutschen und internationalen Stars an den Start gehen und um die Weltmeisterschafts-Titel kämpfen.
Deutsches Team
Um sich für die Schwimm-Wm in Kazan qualifizieren zu können, mussten die Deutschen Schwimmer/Innen Normzeiten bei verschiedenen Wettkämpfen erzielen. Geschafft haben es folgende:
Frauen
Dorothea Brandt, Isabelle Härle (beide SG Essen), Annika Bruhn, Marlene Hüther (beide SSG Saar Max Ritter), Leonie Antonia Beck (SV Würzburg 05), Franziska Hentke (SC Magdeburg), Sarah Köhler (SG Frankfurt), Jenny Mensing (SC 1911 Wiesbaden), Alexandra Wenk (SG Stadtwerke München), Lisa Graf (SG Neukölln Berlin), Vanessa Grimberg (SVR Stuttgart), Johanna Friedrich (SC Magdeburg), Theresa Michalak (SG Bayer)
Männer
Sören Meißner, Ruwen Straub (beide SV Würzburg 05), Hendrik Feldwehr, Christian vom Lehn (beide SG Essen), Christian Diener, Carl Louis Schwarz (beide Potsdamer SV), Jan-Philip Glania, Marco di Carli (beide SG Frankfurt), Steffen Deibler (Hamburger SC), Marco Koch (DSW 1912 Darmstadt), Paul Biedermann (SV Halle/Saale), Clemens Rapp (SV Nikar Heidelberg), Jacob Heidtmann (Swim-Team Stadtwerke Elmshorn), Florian Vogel (SG Stadtwerke München), Kevin Wedel (SG EWR Rheinhessen-Mainz), Alexander Kunert (SV Gelnhausen), Christoph Fildebrandt (SSG Saar Max Ritter), Maximilian Oswald (Wfr. Spandau 04)
Live-Ticker/Ergebnisse
Programmübersicht
Vom 2. bis 9. August 2015 finden die Beckenwettbewerbe in Kazan statt. Morgens finden wie gewohnt immer die Vorläufe statt, nachmittags die Halbfinals und Finals.
Programm Schwimm-Wm Kazan 2015
TV-Sendezeiten
Wie die letzten Jahre werden die Schwimmweltmeisterschaften im Schwimmen 2015 auch wieder im Fernsehen übertragen. Die TV-Sendezeiten findet ihr hier solbald sie feststehen.
Tag | ARD | ZDF | Eurosport |
So, 02.08.15 | 16:45 – 18:30 | 08:30 – 12:00 18:15 – 18:30 | |
Mo, 03.08.15 | 16:15 – 18:05 | 08:15 – 11:15 16:15 – 18:45 | |
Di, 04.08.15 | 17:30 – 18:50 | 08:15 – 11:15 16:15 – 19:00 | |
Mi, 05.08.15 | 16:15 – 18:05 | 08:15 – 11:15 16:15 – 19:15 | |
Do, 06.08.15 | 17:30 – 18:50 | 08:15 – 11:15 16:15 – 19:00 | |
Fr, 07.08.15 | 16:15 – 18:05 | 08:15 – 11:15 16:15 – 19:00 | |
Sa, 08.08.15 | 16:30 – 17:55 | 08:15 – 12:15 16:15 – 19:15 | |
So, 09.08.15 | 16:35 – 18:35 | 08:15 – 11:00 16:15 – 19:15 |
Live-Stream
Seit vielen Jahren besteht die Möglichkeit die Schwimmweltmeisterschaften per Live-Stream zu verfolgen. Dies wird auch in Kazan 2015 möglich sein. Die Verlinkungen werden dann hier veröffentlicht. (Vergleich mit TV-Sendezeiten)
Eurosport Live-Stream Schwimm-WM
Medaillenspiegel 2015
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
1. | USA | 8 | 10 | 5 | 23 |
2. | Australien | 7 | 3 | 6 | 16 |
3. | China | 5 | 1 | 7 | 13 |
4. | Großbritanien | 5 | 1 | 3 | 9 |
5. | Frankreich | 4 | 1 | 1 | 6 |
6. | Ungarn | 3 | 2 | 4 | 9 |
7. | Schweden | 3 | 2 | 1 | 6 |
8. | Japan | 3 | 1 | – | 4 |
9. | Italien | 1 | 3 | 1 | 5 |
10. | Südafrika | 1 | 3 | – | 4 |
11. | Russland | 1 | 1 | 2 | 4 |
12. | Deutschland | 1 | – | 2 | 3 |
13. | Niederlande | – | 4 | – | 4 |
14. | Brasilien | – | 3 | 1 | 4 |
15. | Dänemark | – | 2 | 2 | 4 |
16. | Neuseeland | – | 2 | – | 2 |
17. | Polen | – | 1 | 2 | 3 |
18. | Jamaika | – | 1 | 1 | 2 |
19. | Litauen | – | 1 | – | 1 |
20. | Kanada | – | – | 4 | 4 |
21. | Argentinien | – | – | 1 | 1 |
Spanien | – | – | 1 | 1 | |
Singapur | – | – | 1 | 1 |
Nur Top 3 im Beckenschwimmen! Angaben ohne Gewähr
Gewinner
Hier findet ihr die Sieger mit ihrer Nationalität und ihrer Endzeit. Zudem steht hinter der Zeit ein ER / WR wenn es sich um einen Europa- bzw. Weltrekord handelt.
50m Freistil Damen | Bronte Campbell (Australien) | 00:24,12 | |
100m Freistil Damen | Bronte Campbell (Australien) | 00:52,52 | |
200m Freistil Damen | Katie Ledecky (USA) | 01:55,49 | |
400m Freistil Damen | Katie Ledecky (USA) | 03:59,13 | |
800m Freistil Damen | Katie Ledecky (USA) | 08:07,39 | WR |
1500m Freistil Damen | Katie Ledecky (USA) | 15:47,09 | WR |
50m Rücken Damen | Yuanhui Fu (China) | 00:27,11 | |
100m Rücken Damen | Emily Seebohm (Australien) | 00:58,26 | |
200m Rücken Damen | Emily Seebohm (Australien) | 02:05,81 | |
50m Brust Damen | Jennie Johansson (Schweden) | 00:30,05 | |
100m Brust Damen | Yuliya Efimova (Russland) | 01:05,66 | |
200m Brust Damen | Kanako Watanabe (Japan) | 02:21,15 | |
50m Schmetterling Damen | Sarah Sjöstrom (Schweden) | 00:24,96 | |
100m Schmetterling Damen | Sarah Sjöstrom (Schweden) | 00:55,64 | WR |
200m Schmetterling Damen | Natsumi Hoshi (Japan) | 02:05,56 | |
200m Lagen Damen | Katinka Hosszu (Ungarn) | 02:06,12 | WR |
400m Lagen Damen | Katinka Hosszu (Ungarn) | 04:30,39 | |
4*100m Freistil Damen | Australien | 03:31,48 | |
4*200m Freistil Damen | USA | 07:45,37 | |
4*100m Lagen Damen | China | 03:54,41 | |
50m Freistil Herren | Florent Manaudou (Frankreich) | 00:21,19 | |
100m Freistil Herren | Ning Zatao (China) | 00:47,84 | |
200m Freistil Herren | James Guy (Großbritanien) | 01:45,14 | |
400m Freistil Herren | Sun Yang (China) | 03:42,58 | |
800m Freistil Herren | Sun Yang (China) | 07:39,96 | |
1500m Freistil Herren | Gregorio Paltrinieri (Italien) | 14:39,67 | ER |
50m Rücken Herren | Camille Lacourt (Frankreich) | 00:24,23 | |
100m Rücken Heren | Mitchell Larkin (Australien) | 00:52,40 | |
200m Rücken Herren | Mitchell Larkin (Australien) | 01:53,58 | |
50m Brust Herren | Adam Peaty (Großbritanien) | 00:26,51 | |
100m Brust Herren | Adam Peaty (Großbritanien) | 00:58,52 | |
200m Brust Herren | Marco Koch (Deutschland) | 02:07,76 | |
50m Schmetterling Herren | Florent Manaudou (Frankreich) | 00:22,97 | |
100m Schmetterling Herren | Chad le Clos (Südafrika) | 00:50,56 | |
200m Schmetterling Herren | Laszlo Cseh (Ungarn) | 01:53,48 | |
200m Lagen Herren | Ryan Lochte (USA) | 01:55,81 | |
400m Lagen Herren | Daiya Seto (Japan) | 04:08,50 | |
4*100m Freistil Herren | Frankreich | 03:10,74 | |
4*200m Freistil Herren | Großbritanien | 07:04,33 | |
4*100m Lagen Herren | USA | 03:29,93 | |
4*100m Lagen Mixed | Großbritanien | 03:41,71 | WR |
4*100m Freistil Mixed | USA | 03:23,05 | WR |
Tickets
Die Schwimm-Wm 2015 in Kazan live miterleben? Kein Problem, es gibt noch Tickets. Außerdem kann man über König Tours eine Sportreise, zugeschnitten auf die Weltmeisterschaft buchen.