Vereinsrekorde
Die Bestleitungen im VereinDie Besten des Vereins
1970 wurde die SSV Raunheim Schwimmabteilung gegründet. Seit dem messen sich die Aktiven mit anderen Schwimmern aus der Region, Deutschland und der Welt auf Wettkämpfen. Aber auch innerhalb des Vereins wird sich gemessen. Die Bestmarken über die jeweiligen offiziellen Wettkampfstrecken sind hier aufgeführt.
Vereinsrekorde Damen
Freistil Damen
50m | Peter, Anne-Katrin (96) | 00:27,76 |
02.02.2014 in Frankfurt-Höchst | ||
100m | Dindorf, Selina (97) | 01:00,12 |
06.11.2016 in Baunatal | ||
200m | Dindorf, Selina (97) | 02:10,50 |
04.11.2017 in Fulda | ||
400m | Dindorf, Selina (97) | 04:49,15 |
03.05.2014 in Darmstadt | ||
800m | Peter, Anne-Katrin (96) | 10:03,18 |
05.11.2016 in Baunatal | ||
1500m | Gnutzmann, Nadine (97) | 19:03,92 |
06.11.2016 in Baunatal | ||
4x100m | 1. Mannschaft | 04:25,03 |
26.05.2013 in Dillenburg | ||
4x200m | 1. Mannschaft | 09:49,87 |
30.04.2016 in Darmstadt |
Rücken Damen
50m | Dindorf, Selina (97) | 00:30,98 |
04.11.2017 in Fulda | ||
100m | Dindorf, Selina (97) | 01:06,15 |
05.11.2017 in Fulda | ||
200m | Dindorf, Selina (97) | 02:24,51 |
04.11.2017 in Fulda |
Brust Damen
50m | Peter, Anne-Katrin (96) | 00:33,99 |
02.02.2013 in Lampertheim | ||
100m | Peter, Anne-Katrin (96) | 01:13,47 |
04.02.2018 in Wiesbaden | ||
200m | Peter, Anne-Katrin (96) | 02:41,54 |
26.06.2016 in Raunheim |
Schmetterling Damen
50m | Peter, Anne-Katrin (96) | 00:29,82 |
27.04.2013 in Darmstadt | ||
100m | Peter, Anne-Katrin (96) | 01:07,47 |
08.02.2015 in Frankfurt-Höchst | ||
200m | Peter, Anne-Katrin (96) | 02:35,86 |
04.02.2018 in Wiesbaden |
Lagen Damen
100m | Dindorf, Selina (97) | 01:06,90 |
10.11.2018 in Baunatal | ||
200m | Dindorf, Selina (97) | 02:27,57 |
12.11.2017 in Raunheim | ||
400m | Dindorf, Selina (97) | 05:19,23 |
08.10.2017 in Heddesheim | ||
800m | Rosenthal, Stephanie (91) | 14:00,53 |
27.01.2008 in Darmstadt (Woog) | ||
4x100m | 1. Mannschaft Gnutzmann, Nadine (97) Koscielski, Isabell (96) Dindorf, Selina (97) Peter, Anne-Katrin (96) | 05:00,05 01:18,22 01:25,93 01:12,86 01:03,04 |
26.05.2013 in Dillenburg |
Vereinsrekorde Herren
Freistil Herren
50m | Hüter, Tobias (95) | 00:24,07 |
23.02.2013 in Rüsselsheim | ||
100m | Hüter, Tobias (95) | 00:53,82 |
06.02.2016 in Baunatal | ||
200m | Hüter, Tobias (95) | 02:02,13 |
22.02.2014 in Groß-Gerau | ||
400m | Wehmhoff, Raimund (67) | 04:33,10 |
12.05.1985 in Rüsselsheim | ||
800m | Mazgic, Adnan (95) | 09:30,31 |
05.11.2016 in Baunatal | ||
1500m | Mazgic, Adnan (95) | 18:01,03 |
05.11.2016 in Baunatal | ||
4x100m | 1. Mannschaft | 03:53,85 |
22.09.2013 in Raunheim | ||
4x200m | 1. Mannschaft | 08:53,71 |
01.06.2013 in Karlsruhe |
Rücken Herren
50m | Hüter, Tobias (95) | 00:27,49 |
23.02.2014 in Groß-Gerau | ||
100m | Hüter, Tobias (95) | 01:00,40 |
09.11.2014 in Frankfurt-Höchst | ||
200m | Hüter, Tobias (95) | 02:16,10 |
18.07.2015 in Raunheim |
Brust Herren
50m | Burger, Fabian (04) | 00:30,85 |
07.05.2022 in Raunheim | ||
100m | Burger, Fabian (04) | 01:09,53 |
23.01.2022 in Frankfurt-Höchst | ||
200m | Burger, Fabian (04) | 02:33,20 |
15.12.2019 in Frankfurt-Höchst |
Schmetterling Herren
50m | Hüter, Tobias (95) | 00:26,40 |
18.10.2015 in Hanau | ||
100m | Hüter, Tobias (95) | 00:59,44 |
08.02.2015 in Frankfurt-Höchst | ||
200m | Hüter, Tobias (95) | 02:22,50 |
04.10.2014 in Marburg |
Lagen Herren
100m | Hüter, Tobias (95) | 01:02,50 |
01.11.2014 in Raunheim | ||
200m | Ewert, Alexander (95) | 02:20,62 |
06.11.2016 in Baunatal | ||
400m | Ewert, Alexander (95) | 05:04,25 |
05.11.2016 in Baunatal | ||
800m | Senf, Stefan (92) | 11:09,00 |
26.01.2008 in Darmstadt (Woog) | ||
4x100m | 1. Mannschaft | 04:22,54 |
04.11.2012 in Raunheim |
Kontakt
Du hast eine Frage oder benötigst weitere Infos? Kein Problem, wir sind jederzeit für Dich per Mail erreichbar.