Die XXXII. Sommerspiele 2021 finden vom 23. Juli bis 8. August 2021 in Tokio statt. Vom 24. Juli bis 31. Juli 2021 werden im Wassersportzentrum die Schwimmwettbewerbe ausgetragen. Wir freuen uns Ihnen einen „Rundum“- Vermittlungsservice anbieten zu dürfen (Schwimmen Live-Ticker / Schwimmen Live-Stream / Medaillenspiegel).
Weiterführende Links
Live-Ticker Olympia Schwimmen Tokio 2021
Live-Stream Olympia Schwimmen Tokio 2021
Fotos Olympia Schwimmen Tokio 2021
Tickets Olympia Schwimmen Tokio 2021
TV-Sendezeiten Schwimmen
Es gibt hunderte von Livestreams im Internet, die die Schwimmevents übertragen, aber auch die ARD und das ZDF übertragen das Schwimmen live im Fernsehen (Uhrzeiten können im untenstehenden Zeitplan nachgeschaut werden). Die Übertragung wechselt täglich zwischen ARD und ZDF.
Qualifizierte Deutsche Schwimmer + Strecken
Männer | Norm | Strecke | Norm | Frauen |
---|---|---|---|---|
– | 21,95 | 50 m Freistil | 24,75 | – |
– | 48,50 | 100 m Freistil | 54,10 | – |
– | 1:46,70 | 200 m Freistil | 1:57,28 | – |
– | 3:46,40 | 400 m Freistil | 4:07,50 | – |
Florian Wellbrock 7:49,44 | 7:50,30 | 800 m Freistil | 8:30,00 | Sarah Köhler 8:29,96 |
Florian Wellbrock 14:46,61 | 14:59,00 | 1.500 m Freistil | 16:16,00 | Sarah Köhler 16:03,76 |
– | 59,80 | 100 m Brust | 1:07,00 | – |
Marco Koch 2:09,81 | 2:09,90 | 200 m Brust | 2:24,90 | – |
– | 53,70 | 100 m Rücken | 1:00,00 | Laura Riedemann 59,89 |
– | 1:57,00 | 200 m Rücken | 2:09,50 | – |
Marius Kusch 51,54 | 51,80 | 100 m Schmett. | 57,90 | – |
– | 1:56,30 | 200 m Schmett. | 2:08,20 | – |
Philip Heintz 1:58,92 | 1:59,40 | 200 m Lagen | 2:11,90 | – |
Jacob Heidtmann 4:12,40 | 4:15,00 | 400 m Lagen | 4:38,40 | – |
Sportstätte Schwimmen: Wassersportzentrum
Die Wettkampfhalle für die olympischen Schwimmwettbewerbe 2020 in Tokio ist bereits offiziell eröffnet worden. Der Bau der Multifunktions-Arena für 15.000 Zuschauer soll nach offiziellen Angaben umgerechnet rund 475 Millionen Euro gekostet haben.
Programm Schwimmen Olympia 2021
Datum | Vorläufe ab 12:00 Uhr MEZ | Finals ab 03:00 Uhr MEZ (also jeweils am nächsten Tag) |
---|---|---|
Samstag, 24. Juli 2021 | Vorläufe 400m Lagen Männer Vorläufe 100m Schmetterling Frauen Vorläufe 400m Freistil Männer Vorläufe 400m Lagen Frauen Vorläufe 100m Brust Männer Vorläufe 4x100m Freistil Frauen | Finale 400m Lagen Männer Halbfinale 100m Schmetterling Frauen Finale 400m Freistil Männer Finale 400m Lagen Frauen Halbfinale 100m Brust Männer Finale 4x100m Freistil Frauen |
Sonntag, 25. Juli 2021 | Vorläufe 100m Rücken Frauen Vorläufe 200m Freistil Männer Vorläufe 100m Brust Frauen Vorläufe 100m Rücken Männer Vorläufe 400m Freistil Frauen Vorläufe 4x100m Freistil Männer | Finale 100m Schmetterling Frauen Halbfinale 200m Freistil Männer Halbfinale 100m Brust Frauen Finale 100m Brust Männer Finale 400m Freistil Frauen Halbfinale 100m Rücken Männer Halbfinale 100m Rücken Frauen Finale 4x100m Freistil Männer |
Montag, 26. Juli 2021 | Vorläufe 200m Freistil Frauen Vorläufe 200m Schmetterling Männer Vorläufe 200m Lagen Frauen Vorläufe 1500m Freistil Frauen | Halbfinale 200m Freistil Frauen Finale 200m Freistil Männer Finale 100m Rücken Frauen Finale 100m Rücken Männer Finale 100m Brust Frauen Halbfinale 200m Schmetterling Männer Halbfinale 200m Lagen Frauen |
Dienstag, 27. Juli 2021 | Vorläufe 100m Freistil Männer Vorläufe 200m Schmetterling Frauen Vorläufe 200m Brust Männer Vorläufe 4x200m Freistil Männer Vorläufe 800m Freistil Männer | Halbfinale 100m Freistil Männer Finale 200m Freistil Frauen Finale 200m Schmetterling Männer Halbfinale 200m Schmetterling Frauen Halbfinale 200m Brust Männer Finale 200 m Lagen Frauen Finale 1500m Freistil Frauen Finale 4x200m Freistil Männer |
Mittwoch, 28. Juli 2021 | Vorläufe 100m Freistil Frauen Vorläufe 200m Rücken Männer Vorläufe 200m Brust Frauen Vorläufe 200m Lagen Männer Vorläufe 4x200m Freistil Frauen | Finale 800m Freistil Männer Finale 200m Brust Männer Halbfinale 100m Freistil Frauen Halbfinale 200m Rücken Männer Finale 200m Schmetterling Frauen Finale 100m Freistil Männer Halbfinale 200m Brust Frauen Halbfinale 200m Lagen Männer Finale 4x200m Freistil Frauen |
Donnerstag, 29. Juli 2021 | Vorläufe 800m Freistil Frauen Vorläufe 100m Schmetterling Männer Vorläufe 200m Rücken Frauen Vorläufe 4x100m Lagen Mixed | Finale 200m Brust Frauen Finale 200m Rücken Männer Halbfinale 200m Rücken Frauen Finale 200m Lagen Männer Finale 100m Freistil Frauen Halbfinale 100m Schmetterling Männer |
Freitag, 30. Juli 2021 | Vorläufe 50m Freistil Männer Vorläufe 50m Freistil Frauen Vorläufe 1500m Freistil Männer Vorläufe 4×100 m Lagen Frauen Vorläufe 4×100 m Lagen Männer | Finale 100m Schmetterling Männer Finale 200m Rücken Frauen Finale 800m Freistil Frauen Halbfinale 50m Freistil Männer Halbfinale 50m Freistil Frauen Finale 4x100m Lagen Mixed |
Samstag, 31. Juli 2021 | Finale 50m Freistil Männer Finale 50m Freistil Frauen Finale 1500m Freistil Männer Finale 4x100m Lagen Frauen Finale 4x100m Lagen Männer |
Titelbild: SeanPavonePhoto – Fotolia